Personenstandsfälle
aus dem Personenstandsregister:
Geburten* | Eheschließungen | Sterbefälle | |
---|---|---|---|
2007 | 48 | 44 | 45 |
2008 | 36 | 36 | 48 |
2009 | 22 | 36 | 40 |
2010 | 38 | 39 | 50 |
2011 | 35 | 49 | 43 |
2012 | 33 | 50 | 55 |
2013 | 26 | 40 | 39 |
2014 | 44 | 53 | 37 |
2015 | 33 | 55 | 49 |
2016 | 38 | 54 | 55 |
2017 |
*einschließlich außergemeindlicher Beurkundungen

Heitauer Christine
Standesamt
Ansprechpartner im Standesamt

Rönsch Ilse
Standesamt
Ansprechpartner im Standesamt