Entwicklung des Tourismus
ab 2011
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gästebetten insgesamt | 311 | 312 | 290 | 252 | 243 | 302 | 308 |
davon private Gästebetten | 134 | 144 | 141 | 107 | 134 | 152 | 168 |
gewerbliche Gästebetten | 177 | 168 | 149 | 145 | 137 | 150 | 140 |
Gästeankünfte | 8.943 | 11.455 | 11.843 | 12.061 | 9.721 | 10.962 | 10.790 |
Übernachtungszahlen | 38.823 | 41.767 | 40.558 | 38.770 | 34.654 | 40.190 | 40.304 |

Wagner Marion
Tourist-Information
Ansprechpartner in der Tourist-Information

Pfliegl Susanne
Tourist-Information
Ansprechpartner in der Tourist-Information