Anzahl der angemeldeten Gewerbebetriebe
Stand | Betriebe gemeldet | Anmeldungen | Abmeldungen | Ummeldungen | +/- Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|
12/2000 | 394 | 58 | 32 | 7 | +26 |
12/2001 | 391 | 45 | 48 | 7 | 3 |
12/2002 | 384 | 48 | 55 | 2 | -7 |
12/2003 | 385 | 47 | 46 | 11 | +1 |
12/2004 | 406 | 63 | 42 | 8 | +21 |
12/2005 | 436 | 73 | 43 | 9 | +30 |
12/2006 | 471 | 79 | 44 | 7 | +35 |
12/2007 | 465 | 41 | 47 | 9 | -6 |
12/2008 | 489 | 76 | 52 | 16 | +24 |
12/2009 | 505 | 68 | 52 | 11 | +16 |
12/2010 | 513 | 59 | 51 | 11 | +8 |
12/2011 | 536 | 75 | 52 | 7 | +13 |
12/2012 | 550 | 68 | 54 | 16 | +14 |
12/2013 | 569 | 77 | 58 | 8 | +16 |
12/2014 | 563 | 54 | 60 | 14 | -6 |
12/2015 | 557 | 44 | 50 | 18 | -6 |
12/2016 | 560 | 52 | 49 | 10 | +3 |
12/2017 | 553 | 41 | 48 | 6 | -7 |

Steiner Jakob
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Ansprechpartner in der Gemeindeverwaltung

Ebner Gabriele
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Ansprechpartner in der Gemeindeverwaltung

Schenk Rosemarie
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Ansprechpartner in der Gemeindeverwaltung